Αριθμός Εκλογικού Τμήματος: 266o | |||||||
Εκλ. Τμήμα: ΚΟΡΩΝΗΣ Δημοτικό Σχολείο Τ.Δ. Κορώνης,24004,Κορώνη Δήμος : ΚΟΡΩΝΗΣ | |||||||
Εγγεγραμένοι | 509 | ||||||
Ψήφισαν | 276 | Ακυρα | 5 | 1,81 % | Έγκυρα | 269 | |
Αποχή | 45,78 % | Λευκά | 2 | 0,72 % | |||
Σύνολο Λευκών - Ακύρων | 7 | 2,54 % |
Α/Α | Συνδυασμός | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό | Υποψήφιοι |
1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 120 | 44,6 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 94 | 34,9 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
3 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 20 | 7,4 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
4 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 17 | 6,3 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
5 | ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 13 | 4,8 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
6 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 5 | 1,9 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
7 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
8 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
9 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
10 | Δημοσθένης Βεργής - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
11 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
12 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
13 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
14 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
15 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
16 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
17 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
Φθίνουσα Σειρά Ψήφων |
Optimum Πληροφορική
Τηλ. 2531081200
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου