| Αριθμός Εκλογικού Τμήματος: 266o | |||||||
| Εκλ. Τμήμα: ΚΟΡΩΝΗΣ Δημοτικό Σχολείο Τ.Δ. Κορώνης,24004,Κορώνη Δήμος : ΚΟΡΩΝΗΣ | |||||||
| Εγγεγραμένοι | 509 | ||||||
| Ψήφισαν | 276 | Ακυρα | 5 | 1,81 % | Έγκυρα | 269 | |
| Αποχή | 45,78 % | Λευκά | 2 | 0,72 % | |||
| Σύνολο Λευκών - Ακύρων | 7 | 2,54 % | |||||
| Α/Α | Συνδυασμός | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό | Υποψήφιοι |
| 1 | | 120 | 44,6 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 2 | | 94 | 34,9 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 3 | | 20 | 7,4 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 4 | | 17 | 6,3 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 5 | | 13 | 4,8 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 6 | | 5 | 1,9 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 7 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 8 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 9 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 10 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 11 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 12 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 13 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 14 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 15 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 16 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων | ||||
| 17 | | 0 | 0 % | Α/Α Ψηφοδελτίου |
| Φθίνουσα Σειρά Ψήφων |
Optimum Πληροφορική
Τηλ. 2531081200
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου